T1.12A.03 | 75 | 2 | hồ bơi | giao thô | 2.75 |
T1.19.10 | 108 | 3 | đông nam | giao thô | 4 |
T1.12A.08 | 81 | 2 | ĐN | giao thô | s |
T1.21.07 | 46 | 1 | CẦU PHÚ MỸ | thô | 1.9 |
T1.20.10 | 108 | 3 | ĐN | GIAO THÔ | 4,1 |
T1.25.10 | 108 | 3 | ĐN | GIao thô | 4,3 |
T1.09.01 | 82 | 2 | KHU NỘI CHÚ | thô | 3.07 |
T1.08.03 | 75 | 2 | NỘI KHU | hoàn thiện bổ sung | 2.93 |
T1.27.08 | 81 | 2 | CẦU PHÚ MỸ | thô | 3,1 |
t1,20.05 | 89 | 2 | đn | thô | 3,3 |
T2,19.07 | 46 | 1 | đn | full nt | 2,25 |
T2.12A.03 | 75 | 2 | CẦU PHÚ MỸ | THÔ | 2.79 |
T2,12a.02 | 46 | 1 | đn | hoàn thiện bổ sung | 2 |
T2.20.08 | 83 | 2 | HỒ BƠI | GIAO THÔ | 3,19 |
T2.22.08 | 83 | 2 | HỒ BƠI | fuLL NỘI THẤT | 4,2 |
T2.22.06 | 75 | 2 | HỒ BƠI | HOÀN THIỆN BỔ SUNG | 2,95 |
T2.12B.01 | 81 | 2 | CẦU PHÚ MỸ | THÔ | 3,17 |
T2,22.09 | 54 | ||||
T2.15.07 | 49 | 1 | HỒ BƠI | thô | 2,05 |
T2,22.09 | 54 | 1 | hò bơi | nội thất cơ bản | 2,55 |
T2,12a.02 | |||||
t2,16.12 | 52 | 1 | dn | thô | 2,05 |
T2.26.08 | 82 | 2 | HỒ BƠI | hoàn thiên nội thất | 3,5 |
T2.28.10 | 118 | 3 | HỒ BƠI | THÔ | 4,3 |
T2.33.10 | 118 | 3 | HỒ BƠI | THÔ | 4,25 |
T2.28.11 | 108 | 3 | ĐN | THÔ | 4 |
dup t1.05.05 | 100 | 2 | ĐN | thô | 3,8 |
DUPLEX | |||||
T2,11.04 | 154 | 3 | đn | thô | 6.05 |
T1.11.09 | 92 | 2 | ĐN | THÔ | 3,45 |
T1.05.04 | 154 | 3 | tb | THÔ | 5,4 |
T2,05.02 | 79 | 2 | đn | tHÔ | 3,2 |
T2.11.03 | 99 | 2 | ĐN | HOÀN THIỆN BỔ SUNG | 3,75 |
T2.05.04 | 154 | 3 | ĐN | THÔ | 5,5 |
L19.09 | 84 | 2 | TB | hOÀN THIỆN | 3,60 |
L16.09 | 84 | 2 | TB | hOÀN THIỆN | 3,60 |
L17.04 | 81 | 2 | ĐN | hOÀN THIỆN | 3,60 |
L.08.05 | 56 | 1 | HỒ BƠI (ĐN) | HOÀN THIỆN | 2,4 |
L.09.03 | 123 | 3 | HỒ BƠI (ĐB) | HOÀN THIỆN | 4.87 |
L.09.09 | 84 | 2 | TB | HOÀN THIỆN | 3,60 |
L.07.09 | 84 | 2 | TB | HOÀN THIỆN | 3,40 |
L.20.09 | 84 | 2 | tb | HOÀN THIỆN | 3,55 |
L.10.08 | 130 | 3 | TB | HOÀN THIỆN | 5,5 |
L.20.04 | 81 | 2 | ĐN | HOÀN THIỆN | 3,5 |
L.31.01 | 84 | 2 | TB | HOÀN THIỆN | 3,55 |
L.05.02 DUPLEX | 253 | 4 | TRỰC DIỆN HỒ SEN | HOÀN THIỆN | 12 |
L.26.07 | 197 | 4 | 3 MẶT VIEW SÔNG | HOÀN THIỆN | 8,5 |
O,17.10 | 123 | 3 | TN | HOÀN THIỆN | 6,2 |
O.15.08 | 88 | 2 | ĐN | GIAO THÔ | 4 |
O.16.09 | 88,3 | 2 | ĐN | GIAO HOÀN THIÊN | 4,1 |
O.18.09 | 88,3 | 2 | ĐN | GIAO HOÀN THIÊN | 4,2 |
O.18.03 | 80,3 | 2 | ĐB | GIAO HOÀN THIÊN | 3,5 |
DUPLEX O.11.06 | 94 | 2 | TB | HOÀN THIỆN | 6 |
DUPLEX O.21.01 | 124 | 3 | SÔNG(TN) | THÔ | 5,75 |
DUPLEX O.25.10 | 123 | 3 | SÔNG(TN) | HOÀN THIỆN | 6,2 |
DUPLEX O.26.10 | 123 | 3 | SÔNG(TN) | HOÀN THIỆN | 6,3 |
L.12b.02 | 4 | HOÀN THIỆN | 6,4 |
T2.26.08. 2PN 82m2 view hồ bơi full nội thất giá 3,5 tỷ.
T2.22.05. 2PN view nội khu, hồ bơi full nội thất giá 3,65 tỷ.
T1.19.07 1PN view cầu Phú Mỹ full nội thất giá 2.27 tỷ.
* Các căn Duplex Vista Verde
P/S: tất cả là diện tích thông thuỷ, đã bao gồm VAT và phí bảo trì
Liên hệ 0908228869 Đức Diện phòng kinh doanh.
Tại OF42 TTTM Fifoland Vista Verde. Xem nhà 24/24